Features | Basic Plan | Value Plan | Recommended Plan | Premium Plan |
---|---|---|---|---|
Pages | 1 Page (Landing Page) | 6 Fixed Pages | 10 Fixed Pages | Unlimited Custom Pages |
Webpage Layout & Structure | Pre-Defined | Pre-Defined | Client Defined | Client Defined |
Branding, Colors, Images, Text | Client Decided | Client Decided | Client Decided | Client Decided |
Technologies Used | WordPress, HTML, CSS | WordPress, HTML, CSS, PHP, MySQL | WordPress, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL | WordPress, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL |
UI/UX Design | Pre-Designed / Custom Designed | Pre-Designed / Custom Designed | Pre-Designed / Custom Designed | Pre-Designed / Custom Designed |
Frontend Development | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Backend Development | None | Basic (PHP, MySQL) | Intermediate (PHP, MySQL) | Advanced (PHP, MySQL) |
Admin Panel | Not Included | Basic | Intermediate | Advanced |
Domain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain |
Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting |
Performance Optimization | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Mobile Responsiveness | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Use Cases | Landing Pages, Personal Sites | Business Websites, Blogs | Small Business, Startups | E-commerce, Large Enterprises, Custom Projects |
Estimated Delivery Time | 1 Week | 2-3 Weeks | 4-6 Weeks | 8-9 Weeks |
Feature | Basic Website | Value Website | Recommended Website | Premium Website |
---|---|---|---|---|
Pages | 1 Page (Landing Page) | 6 Fixed Pages | 10 Fixed Pages | Unlimited Custom Pages |
Webpage Layout & Structure | Pre-Defined | Pre-Defined | Client Defined | Client Defined |
Branding, Colors, Images, Text | Client Decided | Client Decided | Client Decided | Client Decided |
Technologies Used | HTML, CSS, PHP | HTML, CSS, PHP, MySQL | HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL | HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL |
Frameworks | None | CodeIgniter | Laravel / CodeIgniter | Laravel / CodeIgniter |
UI/UX Design | Pre-Designed / Custom Designed | Pre-Designed / Custom Designed | Pre-Designed / Custom Designed | Pre-Designed / Custom Designed |
Frontend Development | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Backend Development | None | Basic (PHP, MySQL) | Intermediate (PHP, MySQL) | Advanced (PHP, MySQL) |
Admin Panel | Not Included | Basic | Intermediate | Advanced |
Domain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain |
Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting |
Performance Optimization | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Mobile Responsiveness | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Benefits of Using This Tech Stack | Fast loading, lightweight | Scalable, secure, robust | Highly efficient, flexible, powerful | Enterprise-level, complex functionalities, scalability |
Use Cases | Landing Pages, Personal Sites | Business Websites, Blogs | Small Business, Startups, Web Apps | E-commerce, Enterprise Solutions, Custom Projects |
Estimated Delivery Time | 2 Weeks | 3-4 Weeks | 5-7 Weeks | 9-10 Weeks |
Feature | Basic Website | Value Website | Recommended Website | Premium Website |
---|---|---|---|---|
Pages | 1 Page (Landing Page) | 6 Fixed Pages | 10 Fixed Pages | Unlimited Custom Pages |
Webpage Layout & Structure | Pre-Defined | Pre-Defined | Client Defined | Client Defined |
Branding, Colors, Images, Text | Client Decided | Client Decided | Client Decided | Client Decided |
Technologies Used | HTML, CSS, React | HTML, CSS, React, Node.js, Express | HTML, CSS, React, Node.js, Express, MongoDB | HTML, CSS, React, Node.js, Express, MongoDB |
Frontend Framework | React | React | React | React |
Backend Development | None | Basic (Node.js, Express, MongoDB) | Intermediate (Node.js, Express, MongoDB) | Advanced (Node.js, Express, MongoDB) |
Admin Panel | Not Included | Basic | Intermediate | Advanced |
Domain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain |
Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting |
Performance Optimization | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Mobile Responsiveness | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Benefits of Using This Tech Stack | Fast, responsive, dynamic | Scalable, real-time features | Highly efficient, API-driven | Full-scale enterprise applications |
Use Cases | Landing Pages, Personal Sites | Business Websites, Blogs | Small Businesses, Startups, Dynamic Web Apps | E-commerce, SaaS Platforms, Enterprise Solutions |
Estimated Delivery Time | 2 Weeks | 3-4 Weeks | 5-7 Weeks | 9-10 Weeks |
Features | Basic Plan | Value Plan | Recommended Plan | Premium Plan |
---|---|---|---|---|
Feature | Basic Website | Value Website | Recommended Website | Premium Website |
Pages | 1 Page (Landing Page) | 6 Fixed Pages | 10 Fixed Pages | Unlimited Custom Pages |
Webpage Layout & Structure | Pre-Defined | Pre-Defined | Client Defined | Client Defined |
Branding, Colors, Images, Text | Client Decided | Client Decided | Client Decided | Client Decided |
Technologies Used | HTML, CSS, Angular | HTML, CSS, Angular, Node.js, Express | HTML, CSS, Angular, Node.js, Express, MongoDB | HTML, CSS, Angular, Node.js, Express, MongoDB |
Frontend Framework | Angular | Angular | Angular | Angular |
Backend Development | None | Basic (Node.js, Express, MongoDB) | Intermediate (Node.js, Express, MongoDB) | Advanced (Node.js, Express, MongoDB) |
Admin Panel | Not Included | Basic | Intermediate | Advanced |
Domain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain |
Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting |
Performance Optimization | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Mobile Responsiveness | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Benefits of Using This Tech Stack | Fast, responsive, dynamic | Scalable, data-driven | Highly efficient, real-time apps | Enterprise-grade solutions, complex functionalities |
Use Cases | Landing Pages, Personal Sites | Business Websites, Blogs | Startups, Dynamic Web Apps | E-commerce, SaaS Platforms, Enterprise Solutions |
Estimated Delivery Time | 2 Weeks | 3-4 Weeks | 5-7 Weeks | 9-10 Weeks |
Feature | Basic Website | Value Website | Recommended Website | Premium Website |
---|---|---|---|---|
Pages | 1 Page (Landing Page) | 6 Fixed Pages | 10 Fixed Pages | Unlimited Custom Pages |
Webpage Layout & Structure | Pre-Defined | Pre-Defined | Client Defined | Client Defined |
Branding, Colors, Images, Text | Client Decided | Client Decided | Client Decided | Client Decided |
Technologies Used | HTML, CSS, JavaScript | HTML, CSS, JavaScript, Java (Spring Boot) | HTML, CSS, JavaScript, Java (Spring Boot, Hibernate), MySQL | HTML, CSS, JavaScript, Java (Spring Boot, Hibernate), MySQL |
Frontend Framework | Vanilla JS | Bootstrap, JavaScript | React.js / Angular | React.js / Angular |
Backend Development | None | Basic (Java, Spring Boot) | Intermediate (Java, Spring Boot, MySQL) | Advanced (Java, Spring Boot, Hibernate, MySQL) |
Admin Panel | Not Included | Basic | Intermediate | Advanced |
Domain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain |
Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting |
Performance Optimization | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Mobile Responsiveness | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Benefits of Using This Tech Stack | Stable, scalable, secure | Robust, enterprise-grade | API-driven, efficient | Complex, scalable enterprise solutions |
Use Cases | Landing Pages, Personal Sites | Business Websites, Blogs | Small Businesses, Startups, Web Apps | E-commerce, Enterprise Solutions, Custom Web Applications |
Estimated Delivery Time | 2 Weeks | 3-4 Weeks | 5-7 Weeks | 9-10 Weeks |
Feature | Basic Website | Value Website | Recommended Website | Premium Website |
---|---|---|---|---|
Pages | 1 Page (Landing Page) | 6 Fixed Pages | 10 Fixed Pages | Unlimited Custom Pages |
Webpage Layout & Structure | Pre-Defined | Pre-Defined | Client Defined | Client Defined |
Branding, Colors, Images, Text | Client Decided | Client Decided | Client Decided | Client Decided |
Technologies Used | HTML, CSS, Python (Flask) | HTML, CSS, Python (Flask, SQLite) | HTML, CSS, JavaScript, Python (Django, PostgreSQL) | HTML, CSS, JavaScript, Python (Django, PostgreSQL) |
Frontend Framework | Vanilla JS | Bootstrap, JavaScript | React.js / Angular | React.js / Angular |
Backend Development | None | Basic (Flask, SQLite) | Intermediate (Django, PostgreSQL) | Advanced (Django, PostgreSQL, Celery) |
Admin Panel | Not Included | Basic (Flask Admin) | Intermediate (Django Admin) | Advanced (Django Admin, Custom Features) |
Domain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain |
Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting |
Performance Optimization | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Mobile Responsiveness | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Benefits of Using This Tech Stack | Lightweight, rapid development | Scalable, flexible | Robust, data-driven | Enterprise-level, highly secure |
Use Cases | Landing Pages, Personal Sites | Business Websites, Blogs | Startups, Dynamic Web Apps | E-commerce, Enterprise Solutions, Complex Web Applications |
Estimated Delivery Time | 2 Weeks | 3-4 Weeks | 5-7 Weeks | 9-10 Weeks |
Feature | Basic Website | Value Website | Recommended Website | Premium Website |
---|---|---|---|---|
Pages | 1 Page (Landing Page) | 6 Fixed Pages | 10 Fixed Pages | Unlimited Custom Pages |
Webpage Layout & Structure | Pre-Defined | Pre-Defined | Client Defined | Client Defined |
Branding, Colors, Images, Text | Client Decided | Client Decided | Client Decided | Client Decided |
Technologies Used | HTML, CSS, Flutter | HTML, CSS, Flutter / React Native | HTML, CSS, Flutter / React Native, Firebase | HTML, CSS, Flutter / React Native, Firebase, Node.js |
Frontend Framework | Flutter / React Native | Flutter / React Native | Flutter / React Native | Flutter / React Native |
Backend Development | None | Basic (Firebase) | Intermediate (Firebase, Node.js) | Advanced (Firebase, Node.js, MySQL) |
Admin Panel | Not Included | Basic | Intermediate | Advanced |
Domain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain |
Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting |
Performance Optimization | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Mobile Responsiveness | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Benefits of Using This Tech Stack | Fast, dynamic, flexible | Cross-platform compatibility | Real-time updates, scalability | Complex, full-featured apps |
Use Cases | Landing Pages, Personal Sites | Business Websites, Blogs | Startups, Mobile-friendly Web Apps | E-commerce, Multi-platform Apps, Custom Web Solutions |
Estimated Delivery Time | 2 Weeks | 3-4 Weeks | 5-7 Weeks | 9-10 Weeks |
Feature | Basic Website | Value Website | Recommended Website | Premium Website |
---|---|---|---|---|
Pages | 1 Page (Landing Page) | 6 Fixed Pages | 10 Fixed Pages | Unlimited Custom Pages |
Webpage Layout & Structure | Pre-Defined | Pre-Defined | Client Defined | Client Defined |
Branding, Colors, Images, Text | Client Decided | Client Decided | Client Decided | Client Decided |
Technologies Used | HTML, CSS, Ruby | HTML, CSS, Ruby on Rails, SQLite | HTML, CSS, Ruby on Rails, PostgreSQL | HTML, CSS, JavaScript, Ruby on Rails, PostgreSQL |
Frontend Framework | Vanilla JS | Bootstrap, JavaScript | React.js / Angular | React.js / Angular |
Backend Development | None | Basic (Ruby on Rails, SQLite) | Intermediate (Ruby on Rails, PostgreSQL) | Advanced (Ruby on Rails, PostgreSQL, Sidekiq) |
Admin Panel | Not Included | Basic (Rails Admin) | Intermediate (ActiveAdmin) | Advanced (Custom Admin Panel) |
Domain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain |
Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting | Self-Hosted / Braise Managed Hosting |
Performance Optimization | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Mobile Responsiveness | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Benefits of Using This Tech Stack | Fast development, scalable | Secure, efficient | Robust, data-driven | Enterprise-grade, scalable solutions |
Use Cases | Landing Pages, Personal Sites | Business Websites, Blogs | Startups, Web Applications | E-commerce, Enterprise Solutions, Custom Web Apps |
Estimated Delivery Time | 2 Weeks | 3-4 Weeks | 5-7 Weeks | 9-10 Weeks |
Feature | Basic Website | Value Website | Recommended Website | Premium Website |
---|---|---|---|---|
Pages | 1 Page (Landing Page) | 6 Fixed Pages | 10 Fixed Pages | Unlimited Custom Pages |
Webpage Layout & Structure | Pre-Defined | Pre-Defined | Client Defined | Client Defined |
Branding, Colors, Images, Text | Client Decided | Client Decided | Client Decided | Client Decided |
Technologies Used | HTML, CSS, Serverless Functions (AWS, Azure, GCP) | HTML, CSS, JavaScript, Serverless (AWS Lambda / Azure Functions / GCP Cloud Functions) | HTML, CSS, JavaScript, Serverless (AWS Lambda, Azure Functions, GCP Cloud Functions), NoSQL Database | HTML, CSS, JavaScript, Serverless (AWS Lambda, Azure Functions, GCP Cloud Functions), NoSQL Database, Containerization |
Frontend Framework | Vanilla JS | Bootstrap, JavaScript | React.js / Angular | React.js / Angular |
Backend Development | None | Basic (Serverless Functions, NoSQL Database) | Intermediate (Serverless Functions, NoSQL Database, API Gateway) | Advanced (Serverless Functions, NoSQL Database, API Gateway, Kubernetes) |
Admin Panel | Not Included | Basic | Intermediate (Custom Dashboard) | Advanced (Custom Admin Panel, Real-time Analytics) |
Domain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain | Custom Domain / Braisehost Subdomain |
Hosting | AWS, Azure, GCP Managed Hosting | AWS, Azure, GCP Managed Hosting | AWS, Azure, GCP Managed Hosting | AWS, Azure, GCP Managed Hosting |
Performance Optimization | Basic | Basic | Intermediate | Advanced |
Mobile Responsiveness | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security | Basic | Basic | Intermediate (IAM, Security Groups) | Advanced (VPC, Encryption, WAF) |
Benefits of Using This Tech Stack | Cost-effective, scalable | Pay-as-you-go, flexible | Serverless, auto-scaling | Enterprise-grade, highly scalable |
Use Cases | Landing Pages, Personal Sites | Business Websites, Blogs | Startups, API-driven Apps | E-commerce, Real-time Apps, Scalable SaaS Solutions |
Estimated Delivery Time | 2 Weeks | 3-4 Weeks | 5-7 Weeks | 9-10 Weeks |
0